P25 Expert это премиум-система ультразвуковой диагностики, предлагающая передовую производительность изображения и клинические возможности для пользователей ультразвуковой диагностики. Современные технологии визуализации обеспечивают высокое качество изображения в большинстве способов, что делает ее идеальным выбором для любого медицинского учреждения.
Система включает в себя широкий спектр датчиков, включая высокочастотные датчики для различных областей диагностики: абдоминальные, сосудистые, кардиологические, акушерские, гинекологические, урологические, интервенционные, малые органы, анестезия, педиатрия, ортопедия.
Система ультразвуковой диагностики обладает качеством изображения 3D/4D со всеми современными технологиями, высококлассным объемным датчиком, датчиком для эндоскопии с широким углом сканирования, разделенным B-режимом и цветовым допплеровским режимом, двуплоскостным датчиком высокой плотности с двойным сканированием в реальном времени, панорамным изображением в реальном времени и оптимизацией ключевого изображения.
Аксессуары и дополнительное оборудование для системы:
- дополнительный активный порт для подключения датчика;
- подогреватель геля; • пакет ЭКГ (программное обеспечение и кабели);
- встроенная батарея (устанавливается при изготовлении);
- педальный переключатель;
- принтер для черно-белых изображений.
Технические характеристики:
Жк монитор | 22-дюйма |
Сенсорная панель | 13,3-дюйма |
Режимы изображения | 2D с THI, цветной M, CFM, PDI, PW, HPRF, CW, контрастное изображение |
Частота преобразователя | от 1,9 до 17 МГц |
Настройка частоты в режиме B | 5 полосная |
Количество активных разъемов | 5 |
Язык программного обеспечения | Русский |
Функции
Датчики которые поддерживает система:
Конвексный датчик | PB-3CA, 1.0-7.0 МГц |
Линейный датчик | PB- L742, 4-16 МГц |
Внутриполостной датчик | PB-6V3 , 3-15 МГц |
Конвексный 4D датчик | PB-VC6-2, 2-7 МГц/R40mm |
Фазированный датчик | PB-3P_A, 1-7 МГц |
Микроконвексный датчик | PB-C613, 4-13 МГц/ R14mm |
Конвексный датчик | PB-C1-6, 1-8 МГц (Монокристаллический) |
Фазированный датчик | РB-S1-5, 1-МГц (Монокристаллический) |
Линейный датчик | PB-L741, 4-16 МГц |
Линейный датчик | PB- 12L-A, 3-17 МГц |
Линейный датчик | PB- 12L-B, 3-17 МГц |
Линейный датчик | PB-L752, 4-16 МГц |
Кардиологический фазированный датчик | PB-7P-B, (2-9 МГц) |
Внутриполостной датчик | PB-6V1, (3-15 МГц) |
Внутриполостной датчик | PB-6V7 (3-15 МГц) |
Внутриполостной датчик | PB-6V3A (3-15 МГц) |
Линейный датчик (интраоперационный) | PB-12LI-A, 4-16 МГц |
Линейный датчик (интраоперационный) | PB-10I2, 4-16 МГц |
Линейный датчик (интраоперационный) | PB-12LT-A, 4-16 МГц |
Интраоперационный датчик | PB-6CI-A, 3-15 МГц |
Интраоперационный датчик | PB-6CT-A, 3-15 МГц |
Лапароскопический линейный датчик | PB-LAP7, 6-16 МГц/ 40мм |
Чрезпищеводный фазированный датчик (MPTEE) | 4- 13 МГц |
Объемный внутриполостной датчик | PB-VE9-5, 3-13 МГц |
Урологический биплановый датчик |
PB- BCL10-5 (конвекс: 3.9-11.3 МГц/ R10мм & линейный: 6-16 МГц/R60мм) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Medison |
Страна производитель | Южная Корея |
Гарантийный срок | 12 мес |
Год выпуска | 2022 |
Датчики | |
Датчики | Линейный, конвексный-объемный, внутриполостной вагинальный |
- Цена: от 17 000 000 ₸